Sfoglia per Corso
Therapeutic potential of a high concentration multi-strain probiotic formulation on intestinal fibrosis: Results of an experimental study on in vitro model of TGF-β1-induced fibrosis on CCD-18Co cells
2019/2020 AMADESI, KATIA
Trattamenti di fotocoagulazione laser maculari a bassa potenza nell’edema maculare diabetico
2020/2021 MATONE, ELISA
Trauma epatico: che fare?
2022/2023 SONCINI, PAMELA
Valutazione dei disturbi cognitivi nei pazienti con Sclerosi Multipla
2021/2022 IACOBUCCI, ROSALINDA
Valutazione dell'efficacia del Policaptil Gel Retard nel trattamento dell'obesità in età evolutiva
2019/2020 ASPRA, FEDERICA
Tipo | Anno accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica (Master's Degree) | 2019/2020 | Therapeutic potential of a high concentration multi-strain probiotic formulation on intestinal fibrosis: Results of an experimental study on in vitro model of TGF-β1-induced fibrosis on CCD-18Co cells | AMADESI, KATIA | |
Laurea specialistica (Master's Degree) | 2020/2021 | Trattamenti di fotocoagulazione laser maculari a bassa potenza nell’edema maculare diabetico | MATONE, ELISA | |
Laurea specialistica (Master's Degree) | 2022/2023 | Trauma epatico: che fare? | SONCINI, PAMELA | |
Laurea specialistica (Master's Degree) | 2021/2022 | Valutazione dei disturbi cognitivi nei pazienti con Sclerosi Multipla | IACOBUCCI, ROSALINDA | |
Laurea specialistica (Master's Degree) | 2019/2020 | Valutazione dell'efficacia del Policaptil Gel Retard nel trattamento dell'obesità in età evolutiva | ASPRA, FEDERICA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo