Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Modellizzazione dati sotto-riportati: caso di studio di vittime di violenza contro le donne | BRUNO, VALERIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Reti Neurali Artificiali per la previsione di serie temporali: un'analisi comparativa | SARRA, CAMILLA AURORA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Seasonal time-series modeling and forecasting | ADDAE, JUSTICE | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Tests for Structural Breaks in linear regression model: An application to relationship between global temperature and atmospheric carbon dioxide concentrations | DI DOMIZIO, ANDREA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Vector Autoregressive Processes applied to the Covid-19 | DI DOMENICO, MATTIA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo