Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Analisi e verifica sperimentale di un sistema di acquisizione dati basato sul protocollo Wireless MBus | FIOCCA, GIORDANO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Controllo software defined di una rete ottica passiva | HINIC, STEFANO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Identificazione del modello dell'inclinazione della struttura di ponteggio della "Torre Civica" rispetto alle condizioni metereologiche. | GUIDOTTI, LIVIO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Simulazione di comunicazioni ad alta affidabilità e bassa latenza in ambito 5G | PROSPEROCOCCO, RICCARDO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Studio di uno scenario di network slicing ed emulazione mediante framework open-source | OMOGROSSO, VALERIO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Tecnologie e protocolli per comunicazioni ad ampio raggio in ambito IoT | IMPICCIATORE, UMBERTO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo