Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Impatto degli incendi boschivi sulla biodiversità vegetale: dalla scala locale a quella globale. | ERCOLINO, GIADA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | "Impatto del cambiamento climatico sull'areale di piante ospiti di coleotteri Alticini ( Coleoptera chrysomelidae alticinae)" | VANINI, ROBERTA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Pattern e drivers di beta diversità di specie vegetali sul massiccio del Velino (Appennino Centrale - Italia) | RICCI, LORENZO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Stato delle conoscenze sulla flora vascolare nativa e aliena d'Italia | SPERANZA, ELISABETTA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Una review sui pattern di ricchezza di specie ed alpha diversità sui gradienti altitudinali in Europa | GALASSO, CHIARA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo