Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Analisi comparata di Framework per lo sviluppo di interfacce grafiche utente in Python | TERSIGNI, FEDERICO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2018/2019 | Design e implementazione di un sistema di monitoraggio di Internet of Things | PERNA, ANDREA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | I social network e la sentiment analysis con Python | SANTILLI, RENATO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Progettazione e sviluppo di una single-page app multipiattaforma con Python | DE AMICIS, ALESSANDRO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2018/2019 | S.A.T. : Sistema Avatar di Telepresenza | CAPITANIO, FABIO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2018/2019 | SCOUTING OF CONTAINER TECHNOLOGIES FOR MICROSERVICES DEPLOYMENT | MHREZ, DIMA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo