Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Diagramma di fase di un fluido Lennard-Jones | ORSINI, ALESSANDRO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Evoluzione diabatica ed adiabatica dell'idrogeno in un campo magnetico | CAMERANO SPELTA RAPINI, LUIGI | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Ingegnerizzazione delle proprietà ottiche dei semimetalli di Dirac | SETTEMBRI, PAOLO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Proprietà dinamiche del grafene disordinato | IANNETTI, MATTIA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Proprietà topologiche delle buche quantiche di HgTe | FORCELLA, PIETRO MARIA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo