Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | BPMN2 Choreography Diagrams on the Web | D'AGOSTINO, GIOVANNI | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2018/2019 | Implementazione e validazione di un approccio ibrido al load balancing di microservizi | BERARDI, FABIO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Privacy e dati personali: implementazione di un prototipo di "dato attivo" | IOVENITTI, RICCARDO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Sperimentazione di un approccio di crittografia omomorfica per la protezione dei dati sensibili | ROMAGNOLI, GIAMMARCO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Un sistema di raccomandazione per la scelta di applicazioni mobili in base alle preferenze dell’utente. | SERGOLA, MICHELE |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo