Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | I Raggi Cosmici Di Altissima Energia | MIGLIARINI, ANDREA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | I Raggi Cosmici di Altissima Energia nell'esperimento Auger | TRANQUILLI, LORENZO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Il Rivelatore di Fluorescenza dell’Osservatorio Pierre Auger. | D'ANTONIO, MARCO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Studio del flusso di raggi cosmici alle altissime energie e neutrini cosmogenici associati. Confronto con i dati dell'Osservatorio Pierre Auger. | PETRUCCI, CAMILLA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Studio della sensitività dell'esperimento LEGEND | ELLEBORO, RICCARDO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Tecniche di unfolding in fisica delle particelle | SCIARTILLI, GIOVANNI | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Towards a new approach for the Pulse Shape Discrimination in the GERDA experiment | BURLAC, NINA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo