Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Analisi delle strategie per la localizzazione e l’analisi degli spostamenti nei sistemi di monitoraggio wireless | PROSPERI, DAVIDE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | analisi e valutazione dell’effetto della variazione di potenza, di temperatura e invecchiamento di componenti e materiali di amplificatori RF sulla differenza di fase mutua tra 4 canali ricetrasmissivi | TULLII, ILENIA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | caratterizzazione sperimentale del comportamento in fase di amplificatori RF al variare della temperatura, potenza e invecchiamento di componenti e materiali | CASTORIO, MARIO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Domotica: tecnologia di supporto per soggetti con disabilità | FRACCACRETA, PAOLINA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Studio di filtri ricorsivi a RF e simulazione di un dimostratore a componenti discreti | CICALINI, ALESSIO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo