Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Fattorizzazioni di Matrici per Sistemi di Raccomandazione | MARRAS, ERICA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Modellistica numerica con ritardo per l'epidemiologia | DE SIMONE, GIORGIO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Modellistica numerica delle interazioni su social network | ALESSANDRONI, DAVIDE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Modellistica numerica per la deformazione di immagini nei film di animazione | RUSCITTI, AMBRA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Nonlinear stability analysis of stochastic numerical methods | DI FAZIO, SARA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Retarded numerical modelling for Covid-19 | FAYOYIN, AYOBAMI OLUWAFUNMILAYO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | Stability issues in stochastic discretizations | SALEKINIA, HAMID | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Tecniche di ottimizzazione numerica per la grafica. | SPADACCINI, SARA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo