Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Budget d'impresa e pianificazione strategica | D'ELIA, GIOVANNA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | i sistemi di programmazione e controllo e il modello di business | ESPOSITO, MARCO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | L'analisi degli scostamenti nelle aziende sanitarie locali: il caso del ASL 1 Abruzzo | GERMANÒ, ELEONORA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | La Balanced Scorecard nei sistemi evoluti di Programmazione e Controllo. Il caso Norsk Hydro. | DI CESARE, SARA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | La disclosure della sostenibilità in bilancio: un'analisi delle aziende multiutility italiane | ESPOSITO, MICHELA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo