Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Analisi delle prestazioni di protocolli di comunicazione industriali orientati al Machine-to-Machine in reti Powerline | VACCAREZZA, GIADA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Analisi delle vibrazioni su apparati elettrici per applicazioni di manutenzione preventiva e predittiva | MYKHALCHENKO, YEVGENIY | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | I sistemi trigenerativi: caso di studio presso la Cogenio S.r.l. di San Salvo | DI RIENZO, SEBASTIANO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | " Modellazione e validazione di un sistema di misura per EVM basato su RF Sampling e Model Based Design" | SBARASSA, MARTA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Sviluppo e testing di un sistema di misura IoT connesso in Cloud per il monitoraggio di parametri elettrici ed ambientali | AMATI, LORENZA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo