Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 12 di 12
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Cambiamento climatico e politiche commerciali | SAMPERNA, SIMONE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | CRESCITA DELLA PRODUTTIVITÀ E DIVARIO NORD-SUD IN ITALIA | COLAIUDA, SARA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Demografia e crescita economica nelle regioni europee | CICCHETTI, ALBERTO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Il problema dell'inflazione e il ruolo della politica monetaria | MORELLI, MARCO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Il ruolo dello Stato nella produzione di conoscenza: le infrastrutture di ricerca e la loro applicazione al caso dei vaccini | RISPOLI, LEONARDO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Innovazione e internazionalizzazione delle economie locali. | IADELUCA, FEDERICA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Istruzione e disuguaglianze: effetti sulla crescita italiana | DI IORIO, ANNA MARIA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | L'Italia delle diseguaglianze: un'analisi degli ultimi 30 anni. | INNAMORATI, ANDREA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | La posizione dell'Italia nelle reti produttive internazionali | DI FLAURO, SABRINA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | La Teoria Della Crescita Endogena | NITOGLIA, EUGENIA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Le politiche dell'Unione Europea dopo la pandemia Covid-19 e le prospettive dell'Abruzzo | SOCCORSI, LAURA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Rivoluzione Digitale e occupazione: il ruolo della formazione dei lavoratori | GIULIANI, NICOLÒ |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo