Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Analisi di modelli di crescita di piante | SALCUNI, MICHELA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Analisi e simulazioni numeriche per un modello SIR non locale, basato sull'età, con strategia vaccinale | MARTELLA, ELEONORA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2021/2022 | Numerical schemes for scalar conservation laws in the non–standard case | AHMED ABDULMOULA ABBASHER, MOHAMMED | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2019/2020 | On the Singular Local Limit of a Traffic Flow Model with Non-local Flux: a Relaxation Approach | BENTAIBI, MOHAMED | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Sui Sistemi Iperbolici di Leggi di Conservazione in più Variabili Spaziali | VALENTINI, PAOLO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo