Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | I bias cognitivi della Regione Lombardia e del movimento no vax | ZITELLA, ALESSANDRO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Il modello Garbage can rivisitato | MACAJ, DENISA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | ‘Il settore dell’energia elettrica: analisi organizzativa del Gruppo Enel’ | ROMANO, FEDERICO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | La sostenibilità ambientale d'impresa | COBZARU, ANCA IONELA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2021/2022 | Total quality management e ISO 9000: due metodi a confronto | GENTILI, MATTEO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | “Una rete di aziende cooperative multi-settoriale come alternativa ad una corporate conglomerata capitalistica: il caso Mondragon” | DE ANGELIS, LORENZO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo