Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Algoritmi per la computazione quantistica | SERILLI, LEONARDO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Dinamica di proteine in miscele di acqua e solventi eutettici profondi (deep eutectic solvents - DES) | PARISSE, GIANLUCA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Interfaccia per insegnanti di un videogioco educativo: CLAssroom Report And Supervision (CLARAS) | UBALDI, DAVIDE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Reingegnerizzazione di un'Applicazione per la Generazione e la Condivisione di Dati di Modellizzazione Molecolare | PAGLIARINI, ANDREA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Studio quantomeccanico della formazione di ponti (idr)-ossido in cluster di Manganese | DI STEFANO, NOEMI | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Un'applicazione web di supporto alla generazione, analisi e condivisione di dati di modellizzazione molecolare | FONTANA, DAVIDE |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo