Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Carbonizzazione idrotermica dei fanghi di depurazione: Effetto dei parametri di processo | SANTEUSANIO, MATTEO | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Gestione sostenibile dei reflui zootecnici: il caso studio del Comune di Antrodoco. | GABRIELLI, TERESA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Possibili applicazioni del processo HTC al trattamento della FORSU | CENTOFANTI, MARCO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Processi integrati biologici ed idrotermici per la valorizzazione di reflui e scarti industriali | CIAFARONE, SIMONE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Utilizzo di classici modelli dell'ingegneria chimica per affrontare problemi di ingegneria ambientale riguardanti la dinamica di inquinanti nelle acque. | D'ANTONIO, GRETA |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo