Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Tipo | Anno Accademico | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Analisi dei trend climatici nella regione Puglia | MY, LORENZO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2019/2020 | Analisi numerica del processo di efflusso da sfioratori laterali | DI PILLO, MICHELE | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | 'Effetti della stagionalità delle piene sulla valutazione del rischio idraulico in agricoltura' | D'ERAMO, CRISTINA | |
Laurea magistrale (Postgraduate Degree) | 2020/2021 | Impiego dei DTM nella modellazione idraulica dei corsi d'acqua: analisi sul distretto idrografico del Fiume Po. | FABRI, FEDERICO | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | Studio dell'effetto dei cambiamenti climatici sulla produttività agricola in Trentino-Alto Adige | PAOLI, ALESSIA | |
Laurea triennale (Bachelor's Degree) | 2020/2021 | STUDIO DI FATTIBILITA' DI UN IMPIANTO IRRIGUO PER LA PIANA DI TERZONE (Comune di Leonessa) | RUNCI, JACOPO |
Legenda icone
- File disponibili sulla rete interna
- File non disponibili
- File sotto embargo