Studente | PROSPERI, CAROLA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Applicazione della metodologia NAS (Nursing activities score) vs ICA (Indice di complessità assistenziale) in una U.O.C. di Cardiologia: esperienza pilota. |
Titolo inglese | Application of the NAS (Nursing activities score) vs ICA (Care Complexity Index) methodology in a U.O.C. of Cardiology: pilot experience. |
Relatore | PETRUCCI, CRISTINA |
Controrelatore | DI GIAMBERARDINO STICCHIONI, VALERIO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI PROSPERI C. 262177.pdf Internal network | 1.87 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/1339