Studente | TEMPESTILLI, ILARIA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Indagine conoscitiva sul grado di conoscenza e aderenza alle Raccomandazioni Ministeriali inerenti la terapia farmacologica |
Titolo inglese | Cognitive survey on the degree of knowledge and adherence to the Ministerial Recommendations concerning drug therapy |
Relatore | ROSSI, AVIANO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi_IlariaTempestilli_262200.pdf File non disponibile | 4.96 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/1343