Studente | BRIENZA, MARA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE |
Corso di studio | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Studio RM sulla corrispondenza (dell'accumulo di ferro tissutale) tra le sequenze T1 Mapping e T2*in pazienti affetti da emocromatosi |
Titolo inglese | MRI study about the correspondence ( of accumulation of tissue iron) between T1 mapping and T2* in patients with hemochromatosis |
Relatore | AVITABILE, ANNA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI Brienza Mara.pdf Internal network | 4.98 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/1364