Studente | CRISANTE, SIMONE |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | BIOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Variazione negli assemblaggi dei traits iporreici ed epibentonici lungo un gradiente di contaminazione urbana |
Titolo inglese | Variation of hyporheic and benthic assemblage traits along a gradient of urban contamination |
Relatore | GALASSI, DIANA MARIA PAOLA |
Controrelatore | DI LORENZO, TIZIANA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi Biologia Ambientale Simone Crisante.pdf Internal network | 1.98 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/1535