Studente | DE IULIIS, FEDERICA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE |
Corso di studio | PSICOLOGIA APPLICATA, CLINICA E DELLA SALUTE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Metacognizione, neurocognizione ed impulsività: studio di correlazione in campione clinico e non clinico |
Titolo inglese | Metacognition, neurocognition and impulsivity: study of correlation in clinical and non-clinical sample |
Relatore | CARCIONE, ANTONINO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI.pdf Internal network | 1.45 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/1573