Studente | SILVERII, NOEMI |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | INGEGNERIA GESTIONALE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Definizione e implementazione di un sistema di Key Performance Indicators per aziende di servizi: il caso Mercurio Service s.r.l. |
Titolo inglese | Definition and implementation of a Key Performance Indicator system for service companies: the case of Mercurio Service s.r.l. |
Relatore | FRATOCCHI, LUCIANO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI_NOEMI SILVERII.pdf Internal network | 3.6 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/1710