Studente | PULSONE, MARIA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | STUDIO DELLE FUNZIONI COGNITIVE NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A TALAMOTOMIA MEDIANTE ULTRASUONI FOCALIZZATI SOTTO GUIDA DI RISONANZA MAGNETICA: VALUTAZIONE PRE E POST TRATTAMENTO |
Titolo inglese | ASSESSMENT OF COGNITIVE FUNCTIONS IN PATIENTS UNDERGOING MAGNETIC RESONANCE IMAGING-GUIDED FOCUSED ULTRASOUND (MRgFUS) VENTRAL INTERMEDIATE NUCLEUS (Vim) THALAMOTOMY: PRE AND POST TREATMENT EVALUATION |
Relatore | MARINI, CARMINE |
Controrelatore | SUCAPANE, PATRIZIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi.pdf File non disponibile | 1.18 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/1782