Studente | DE LUCA, LORENZO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE |
Corso di studio | STUDI LETTERARI E CULTURALI |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | I numeri del conflitto annibalico: i risvolti demografici dell'impegno bellico romano |
Titolo inglese | The numbers of the Hannibalic War: the demographic implications of the Roman war effort |
Relatore | SISANI, SIMONE |
Controrelatore | LULLI, LAURA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi.pdf Internal network | 2.13 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/1905