Studente | SALUCCI, GABRIELLA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | INGEGNERIA INDUSTRIALE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Valutazione del campo elettrico indotto nel cervello umano prodotto da bobine H-coils per la stimolazione transcranica magnetica (TMS) |
Titolo inglese | Evaluation of induced electric fields in the human brain produced by H-coils for transcranial magnetic stimulation (TMS) |
Relatore | DE SANTIS, VALERIO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi_Gabriella_Salucci_244290.pdf Internal network | 8.55 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/1961