Studente | BIZZARRI, GIAN MARIA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | INGEGNERIA INDUSTRIALE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Uso della termografia per misurare la trasmittanza termica delle pareti: stato dell'arte |
Titolo inglese | Use of thermography to measure the thermal transmittance of walls: state of the art |
Relatore | AMBROSINI, DARIO |
Controrelatore | NARDI, IOLE |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi Gian Maria Bizzarri 226155.pdf Internal network | 2.2 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/1970