Studente | DI GIULIO, ROBERTA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | NEMS (Nine Equivalent of Manpower Score) vs NAS (Nursing Activities Score) in terapia intensiva cardiologica: sistemi a confronto |
Titolo inglese | NEMS (Nine Equivalent of Manpower Score) vs NAS (Nursing Activities Score) in cardiological intensive care: systems compared |
Relatore | DI GIAMBERARDINO STICCHIONI, VALERIO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi finale magistrale ROBERTA DI GIULIO.pdf File non disponibile | 1.26 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/2142