Studente | MASSARO, MARTINA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE |
Corso di studio | SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Impatto psicologico del Covid-19 sulla popolazione: depressione e disturbo d'ansia |
Titolo inglese | Psychological impact of Covid-19 on the population: depression and anxiety disorder |
Relatore | DI GIACOMO, DINA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi.pdf Internal network | 528.82 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/2209