Studente | ALFANO, ALBERTO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE (D.M. 509/1999) |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | ANALISI DELLA DINAMICA FINANZIARIA E GESTIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE. L'IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA NELL'ATTUALE CONTESTO DI CRISI. |
Titolo inglese | ANALYSIS OF FINANCIAL DYNAMICS AND WORKING CAPITAL MANAGEMENT. THE IMPORTANCE OF FINANCIAL PLANNING IN THE CURRENT CRISIS CONTEXT. |
Relatore | MANDANICI, FRANCESCA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
tesi_alfano_alberto.pdf Internal network | 877.33 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/2261