Studente | DE LUCA, FABIO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Stato di salute e percezione del rischio in corso di pandemia da SARS-Cov-2: survey sui farmacisti della città di L’Aquila. |
Titolo inglese | Health status and risk perception during the Sars-cov-2 pandemic: survey on pharmacists in the city of L'Aquila. |
Relatore | TOBIA, LORETA |
Controrelatore | NECOZIONE, STEFANO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Stato di salute e percezione del rischio in corso di pandemia da SARS-Cov-2 survey sui farmacisti della città di L’Aquila- Fabio De Luca.pdf Internal network | 1.57 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/2312