Studente | IULIANELLA, STEFANO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE |
Corso di studio | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Effetti climatici sulla produttività agricola nella Regione Abruzzo: 1952-2014 |
Titolo inglese | Consequences of climate change for agricultural productivity of the Abruzzo Region: 1952-2014 |
Relatore | TALLINI, MARCO |
Controrelatore | SCORZINI, ANNA RITA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi Iulianella.pdf File non disponibile | 11.22 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/2488