Studente | RICCI, ANGELA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE |
Corso di studio | Scienze motorie e sportive |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Effetti dell'esercizio sulla Pressione Arteriosa nelle donne in fase post menopausa: meccanismi fisiologici. |
Titolo inglese | Effects of exercise on blood pressure in postmenopausal women: physiological mechanisms. |
Relatore | GIOVANNELLI, ALDO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi Angela Ricci..pdf Internal network | 564.76 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/2510