Studente | PRIMITERRA, WALTER |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | INGEGNERIA MECCANICA |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | La tecnica del vuoto nell'automazione industriale: sviluppo di un modello matematico per le perdite di carico e valutazione delle interazioni durante la movimentazione di componenti |
Titolo inglese | Vacuum in industrial automation: development of an analytical model for piping losses and assessment of interactions during component handling |
Relatore | DI STEFANO, PAOLO |
Controrelatore | DI MASCIO, ANDREA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
walpri_259671.pdf File non disponibile | 3.23 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/2618