Studente | TETTEH, EVANS TEIKO |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA |
Corso di studio | INGEGNERIA MATEMATICA |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | A Susceptible-Infected-Removed (SIR) model of COVID-19 epidemic trend in Lviv-Ukraine using a data fitting approach |
Titolo inglese | A Susceptible-Infected-Removed (SIR) model of COVID-19 epidemic trend in Lviv-Ukraine using a data fitting approach |
Relatore | YASHCHUK, YURIY |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
MSc__Applied_Mathematics_thesis_final_Tetteh.pdf Internal network | 844.68 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/2922