Studente | LESTINI, MONICA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE |
Corso di studio | SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | UTILIZZO DELLE VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOR SCALES PER PREDIRE IL FUNZIONAMENTO COGNITIVO FUTURO NEI BAMBINI CON DISTURBO DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO |
Titolo inglese | UTILITY OF VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOR SCALES IN ORDER TO PREDICT FUTURE COGNITIVE FUNCTIONING IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS |
Relatore | MAZZA, MONICA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi definitiva MONICA LESTINI (con frontespizio).pdf Internal network | 624.37 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/3061