Studente | MASCIULLI, URBANA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | BIOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Analisi delle dinamiche di areale attraverso modelli di nicchia ecologica finalizzati alla valutazione degli effetti del cambiamento climatico su specie a rischio: il caso del chirottero Nyctalus lasiopterus |
Titolo inglese | Applying Ecological Niche Models to infer the effects of climate change on the future distribution of an endangered species: the case study of Nyctalus lasiopterus (Chiroptera) |
Relatore | IANNELLA, MATTIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi_Urbana Masciulli_260682.pdf Internal network | 2.21 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/3122