Studente | CERONE, LUIGI |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA |
Corso di studio | INFORMATICA |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | COMPARISON BETWEEN DIFFERENT NEURAL NETWORK APPROACHES FOR INCOMING CALL VOLUME FORECASTING |
Titolo inglese | COMPARISON BETWEEN DIFFERENT NEURAL NETWORK APPROACHES FOR INCOMING CALL VOLUME FORECASTING |
Relatore | ROSSI, FABRIZIO |
Controrelatore | MANNO, ANDREA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Thesis_Cerone_Luigi_261212.pdf File non disponibile | 2.16 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/321