Studente | ESPOSITO, SARA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE |
Corso di studio | INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Procedure di rilevamento integrato della Chiesa di Santa Maria Assunta in Bominaco |
Titolo inglese | Integrated survey procedures of the Church of Santa Maria Assunta in Bominaco |
Relatore | TRIZIO, ILARIA |
Controrelatore | BRUSAPORCI, STEFANO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi_Sara Esposito.pdf Internal network | 431.58 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/3234