Studente | FUGLINI, AMBRA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Valore prognostico del volume dei tessuti cerebrali nell’outcome procedurale e clinico della talamotomia mediante MRgFUS: valutazione comparativa in pazienti con TE e PD mediante Voxel-based Morfometry (VBM) |
Titolo inglese | Prognostic value of brain tissue volume in the procedural and clinical outcome of thalamotomy by MRgFUS: comparative assessment in patients with ET and PD by means of Voxel-Based Morphometry (VBM) |
Relatore | SPLENDIANI, ALESSANDRA |
Controrelatore | BRUNO, FEDERICO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
tesi ambra fuglini.pdf Internal network | 1.18 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/3356