Studente | PISANO, MICOL |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | MEDICINA E CHIRURGIA |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | May brain volume influence the outcome of the MRgFUS for ET? A VBM study |
Titolo inglese | May brain volume influence the outcome of the MRgFUS for ET? A VBM study |
Relatore | SPLENDIANI, ALESSANDRA |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi Micol Pisano.pdf Internal network | 1.2 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/367