Studente | MYFTARAJ, RINART |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | INGEGNERIA ELETTRICA |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Sviluppo di architetture low-cost per il monitoraggio distribuito dei paramenti di esercizio di impianti idroelettrici di piccola taglia in Albania. |
Titolo inglese | Development of low-cost architectures for monitoring the operating distribution parameters of small hydroelectric plants in Albania. |
Relatore | FIORUCCI, EDOARDO |
Controrelatore | CIANCETTA, FABRIZIO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi MYFTARAJ RINART.pdf File non disponibile | 7.33 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/4543