Studente | COLARULLO, ALESSIA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | INGEGNERIA CHIMICA |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Analisi dei rischi mediante HazOp e FTA con approccio CBA del nuovo apparato sperimentale COSINUS nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN |
Titolo inglese | Risk analysis through HazOp and FTA with CBA approach of the new COSINUS experimental apparatus at Gran Sasso National Laboratories of the INFN |
Relatore | INNOCENZI, VALENTINA |
Controrelatore | TOBIA, MARCO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi_Alessia_Colarullo.pdf File non disponibile | 4.71 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/4623