Studente | DI NARDO, CARLA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE |
Corso di studio | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Il rischio caduta: confronto tra metodi valutativi pre e post trattamento riabilitativo in pazienti con Morbo di Parkinson e Sclerosi Multipla |
Titolo inglese | Fall risk: comparison between evaluation methods pre and post rehabilitation treatment in patients with Parkinson's disease and Multiple Sclerosis |
Relatore | BIANCHI, FABIANA |
Controrelatore | LIBERATI, ALESSIO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
tesi definitivaaaa.pdf Internal network | 4.64 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/4762