Studente | DOMENICONE, ANDREA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Corso di studio | INGEGNERIA INDUSTRIALE |
Anno Accademico | 2019 |
Titolo italiano | Valutazione dell'influenza della distorsione armonica nel calcolo dell' Health Index |
Titolo inglese | Evaluation of the influence of harmonic distortion in the calculation of the Health Index |
Relatore | FIORUCCI, EDOARDO |
Controrelatore | FIORAVANTI, ANDREA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
tesi Domenicone Andrea.pdf Internal network | 5.28 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/492