Studente | LITURRI, FRANCESCA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Correlazione tra attività perse e rapporto ottimale infermieri/pazienti: valutazione nella Uoc neurologia, Asl Roma 1 |
Titolo inglese | Correlation between lost activities and optimal nurses/patients relationship: evaluation in the neurology unit, Asl Roma 1 |
Relatore | FRATTALI, MASSIMILIANO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi Liturri Francesca.pdf Internal network | 707.85 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/4927