Studente | BUFO, ILARIA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA’ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE |
Corso di studio | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Analisi dei tempi di utilizzo della sala operatoria: approccio statistico tradizionale e tramite machine learning |
Titolo inglese | Analysis of operating room usage times: traditional statistical approch and throught machine learning |
Relatore | VITTORINI, PIERPAOLO |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi Bufo Ilaria matricola 268700.pdf Internal network | 758.14 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/4932