Studente | KAKOU, DANIEL ISRAEL |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA |
Corso di studio | MATEMATICA |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Stability Analysis of SEIR Model of Covid-19 Pandemic and its Agent-Based Model to Simulate Health and Economic Impacts of Social Interventions. |
Titolo inglese | Stability Analysis of SEIR Model of Covid-19 Pandemic and its Agent-Based Model to Simulate Health and Economic Impacts of Social Interventions. |
Relatore | DELARUE, FRANCOIS |
Appare nelle tipologie: | Laurea magistrale (Postgraduate Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
FinalThesisUnivaq.pdf Internal network | 1.85 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/5023