Studente | D'ORAZIO, VANESSA |
Facoltà/Dipartimento | DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE |
Corso di studio | FISICA |
Anno Accademico | 2020 |
Titolo italiano | Misure di caratterizzazione di un fotosensore di nuova generazione, l'Abalone |
Titolo inglese | Characterization measurements of a new generation photosensor, the Abalone |
Relatore | FERELLA, ALFREDO DAVIDE |
Controrelatore | D'ANDREA, VALERIO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale (Bachelor's Degree) |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi_D_Orazio.pdf Internal network | 8.99 MB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Il download dei file è consentito soltanto per chi si collega da rete interna o da proxy.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12319/5413